程力威牌CLW5161GXWT5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GXWT5型吸污車 | 外形尺寸: | 8080,7880x2500x3150(mm) |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 28/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8800,8735(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2130,1250/2130(mm) |
整備質(zhì)量: | 7070(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118/161 |
ISD185 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 136/185 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積:10.19立方米;該車僅選用4500軸距,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)4300×1700;整車長度/前懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為80801450;78801250。2,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, 4,ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5,專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。 |