程力威牌CLW5182GQW5型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5182GQW5型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 8600,7700x2540x3550,3750(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6800,6865(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2670,1430/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 11005(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
該車裝有取力器,真空泵,液壓調(diào)桿用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體前部長(zhǎng)(mm):1200,用于安裝高壓泵專用裝置;吸污罐罐體有效容積:7.92立方米;整車長(zhǎng)/罐外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)/軸距/高度/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8600/4000×1600/4700(4500)/3550/2470(2670),7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470),兩側(cè)水箱外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3600×775×1300,水箱有效容積:4.32立方米;吸污罐和水箱為兩個(gè)獨(dú)立容器,不能同時(shí)滿載;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495;隨底盤選裝駕駛室, ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站