程力威牌CLW5115GQW5型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5115GQW5型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 7050x2250x2900(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 4705(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2120,1150/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 6550(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7090 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積5.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度850千克/每立方米. 罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4000×1300,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接, 后部防采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部吸污口,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站