程力威牌CLW5070GXWE5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GXWE5型吸污車 | 外形尺寸: | 6550,6350,6050x2150x2550(mm) |
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 28/19(°) |
額定質(zhì)量: | 3050,3115(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1680,1180/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 4250(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3600,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2940/4555 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
專用功能說明: | |||
1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.0立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)/整車長(mm)的對應關(guān)系為:3800/3650×1200/6550,3600/3650×1200/6350,3300/3100×1300/6050。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。3、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。4、ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |