程力威牌CLW5180GXWL5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GXWL5型吸污車 | 外形尺寸: | 8545,8345x2550x3300(mm) |
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9570,9505(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 8300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5100,4700,4500,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147/200 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
1.罐體有效容積11.08立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度900千克/每立方米.2.整車長/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)對應(yīng)關(guān)系:8545,8345/1445/2400/4700,4500/4800×1800,4600×1800.3.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480.4. ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.5.專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等.6.隨底盤選裝駕駛室. |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078