程力威牌CLW5145GXWE5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5145GXWE5型吸污車 | 外形尺寸: | 7565x2500x3150(mm) |
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7485(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2170,1515/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,3650(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4860/8720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
EQH140-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 103/141 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97/132 |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3660 | 103/141 |
WP4.1Q165E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 4088 | 120/164 |
專用功能說明: | |||
備注:1.該車選用3950軸距底盤。2.運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:8.72立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為:4300×1600。3.文字噴涂位置、車輛顏色和局部細節(jié)可變化。4.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。6. ABS的型號及生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。7.隨底盤選裝駕駛室。 |