程力威牌CLW5070GXWH5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GXWH5型吸污車 | 外形尺寸: | 6070,6018x2000x2450(mm) |
底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3240(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1625(mm) |
整備質(zhì)量: | 3990(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96/131 |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2544 | 86/117 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
專用功能說明: | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:4.25立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50。后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。4、ABS廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司 /CM4XL-4S/4M。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站