程力威牌CLW5251GXWE5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GXWE5型吸污車 | 外形尺寸: | 9400x2500x3700(mm) |
底盤型號: | EQ1258VFJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 24700(Kg) | 接近/離去角: | 23/13,20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 11800(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1450/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 12705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1258VFJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6700/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
WP6.245E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 6750 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
1.運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000; 罐體總?cè)莘e:18.21立方米;罐體有效容積:15.48立方米;2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。3. ABS的型號及生產(chǎn)廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。4.隨底盤選裝駕駛室,前懸/接近角/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系為1250/23/2500/13,1450/20/2300/14。5.專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。 |