程力威牌CLW5081GQWCG5型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5081GQWCG5型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 6050,6250,6800x2090,2350x2690(mm) |
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 2805,2870(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1600,1150/1550,1150/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 5280(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800,3300,3550,3900(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YN38CRE1 | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2776 | 97/132 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4S160-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
D30TCIE4 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4F1-150C50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 115/157 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3857 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵;用于清洗和吸污;吸污罐外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3100×1200;吸污罐罐體有效容積:3.47立方米;兩側(cè)水箱外形尺寸(長×寬×高)(mm):2550×520×750,水箱有效容積:1.50立方米;水箱和吸污罐為兩個獨立容器,不能同時滿載,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420;隨底盤選裝駕駛室;軸距與后懸的對應關(guān)系為(mm):3300/1600,3550/1550,3550/2100;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。 |