程力威牌CLW5080GXWH5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080GXWH5型吸污車 | 外形尺寸: | 6390,5940x2150x2700(mm) |
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 24/20(°) |
額定質(zhì)量: | 3855(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1490(mm) |
整備質(zhì)量: | 4230(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3815,3365,4150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2970 | 96/131 |
D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800 千克/立方米,有效容積:5.06立方米;軸距3815mm時,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)3780×1300;軸距3365mm時,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)3400×1200。2、該車整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm)6390/3815,5940/3365。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):400。4、ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。5、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。6、隨底盤選裝駕駛室。 |