程力威牌CLW5080GXWT5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080GXWT5型吸污車 | 外形尺寸: | 6390,6500,6570,6600,6770x2150x2700(mm) |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 3420,3355(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1520,1180/1520,1250/1520,1280/1520,1450/1520(mm) |
整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5250 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23S-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 97.5/133 |
專用功能說明: | |||
1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.40立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3800×1300。2、外形尺寸關(guān)系一一對應(yīng),僅選用軸距3800軸距。3、選裝側(cè)面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、隨底盤選裝駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078