程力威牌CLW5080GXWCG5型吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080GXWCG5型吸污車(chē) | 外形尺寸: | 6320,6070x2110x2750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1080HDE33E | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/19,20/19(°) |
額定質(zhì)量: | 3535,3600(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1620,1150/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 4550(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1080HDE33E | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800,3300,3550,3900(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YN38CRE1 | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2776 | 97/132 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4S160-50 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
D30TCIE4 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4F1-150C50 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 115/157 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3857 | 110/150 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物:介質(zhì)密度:800千克/立方米。罐體有效容積:4.6立方米。整車(chē)長(zhǎng)/罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6320/(3500×1300)/3550/1620,6070/(3500×1300)/3300/1620。額定載質(zhì)量與準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3535kg/3人,3600kg/2人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50。后下部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站