程力威牌CLW5162GXWT5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162GXWT5型吸污車 | 外形尺寸: | 8000,7800,7810,7610x2500x3250(mm) |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質(zhì)量: | 8205,8270(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1860,1250/1860(mm) |
整備質(zhì)量: | 7400(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積:9.56立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):4500×1700/4700,4300×1700/4500。2,整車長/前懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8000/1440/4700,7810/1250/4700,7800/1440/4500,7610/1250/4500。軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計。3,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。4,安裝帶ABS的底盤,ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。6,專用裝置:罐體,用于下水道污泥抽吸、清撈、裝卸。 |