程力威牌CLW5250GXWE5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GXWE5型吸污車 | 外形尺寸: | 9490,9290x2500x3850(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/32(°) |
額定質(zhì)量: | 11800(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2390,1250/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 13005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
CA6DLD-26E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 6600 | 194/264 |
專用功能說明: | |||
1.罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為:5500×2000;2.該車僅選用4350+1300軸距,整車長(zhǎng)/前懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:9490/1450,9290/1250.2.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3. ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4.隨底盤選裝駕駛室。5.專用裝置:罐體,用于下水道污泥抽吸、清撈、裝卸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站