程力威牌CLW5160GXWC5型吸污車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GXWC5型吸污車 | 外形尺寸: | 8260x2480x3200(mm) |
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7855(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 7550(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-20E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 150/205 |
BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 139/190 |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4040 | 113/154 |
BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 121/165 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DH1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積:9.15立方米.罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1600.2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480.3,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系: CM4XL/長春科密汽車制動有限公司.4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5,專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078