程力威牌CLW5250GXWT5型吸污車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GXWT5型吸污車 | 外形尺寸: | 9480,9290x2500x3850(mm) |
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/32(°) |
額定質量: | 11800,11865(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2390,1250/2390(mm) |
整備質量: | 13005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
YC6L310-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 228/311 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
專用功能說明: | |||
1.運輸介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000。2.文字噴涂位置和車輛顏色可變化。3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, 4.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |