程力威牌CLW5161GXWE5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GXWE5型吸污車 | 外形尺寸: | 8080,7530,7880,7330x2500x3150(mm) |
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8735(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2130,1250/2130(mm) |
整備質(zhì)量: | 6970(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5950/9950 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
1.該車選用4500,3950軸距底盤。2.運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:10.19立方米。3.整車長度/前懸/軸距/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8080,7880/1450,1250/4500/(4300×1700);7530,7330/1450,1250/3950/(4200×1600);4.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):540。5.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。6.隨底盤選裝駕駛室。7.專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。 |