程力威牌CLW5070TSLH5型掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070TSLH5型掃路車 | 外形尺寸: | 5640,6148,6200x2000x2590(mm) |
底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1880(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1755(mm) |
整備質(zhì)量: | 5350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96/131 |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 2544 | 86/117 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成。整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5640/2800,6148/3308,6200/3360。左右側(cè)面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護材料:Q235A碳鋼,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |