程力威牌CLW5030TSLE5型掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030TSLE5型掃路車 | 外形尺寸: | 5410,5210,5010x1660x2190(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1033SJ15QC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 20/24,20/24,20/24,20/19(°) |
額定質(zhì)量: | 315(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1229,1181/1229,1181/1229,1181/1429(mm) |
整備質(zhì)量: | 3050(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1033SJ15QC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2400,2600,2800,3000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1300/2195 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
該車為專業(yè)掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業(yè)。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5410/3000/1229;5210/2800/1229;5010/2600/1229;5010/2400/1429。ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站