程力威牌CLW5162TSLD5型掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162TSLD5型掃路車 | 外形尺寸: | 7400,7800,8100,8300,8600,x2490x3100(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4050(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 11555(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
1,整車長度與軸距對應關系為(mm):7400/3800,7800/4200,8100/4500,8300/4700,8600/5000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×240,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |