程力威牌CLW5030TSLSC5型掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030TSLSC5型掃路車 | 外形尺寸: | 5200x1650x2300(mm) |
底盤型號(hào): | SC1031GDD53 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 40/19(°) |
額定質(zhì)量: | 565(Kg) | 前懸后懸: | 640/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 2800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1031GDD53 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2990(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1350/2145 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
該車為專業(yè)掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業(yè).選裝部件:前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為61kW.ABS型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站