程力威牌CLW5030TSLS5型掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030TSLS5型掃路車 | 外形尺寸: | 4650,4940x1750x2250(mm) |
底盤型號(hào): | SC1031GDD52 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/18(°) |
額定質(zhì)量: | 160(Kg) | 前懸后懸: | 635/1315(mm) |
整備質(zhì)量: | 2550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1031GDD52 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2990(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1420/1420 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室.專用裝置為箱體和清掃裝置,專用功能為道路清掃作業(yè).ABS型號(hào)/廠家為:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站