程力威牌CLW5160TSLZ5型掃路車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TSLZ5型掃路車 | 外形尺寸: | 7040,7440,7740,7940,8240x2500x3150(mm) |
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 6820,6755(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1990(mm) |
整備質量: | 9050(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC05.18-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 132/180 |
MC05.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 151/206 |
專用功能說明: | |||
1,整車長度與軸距對應關系為(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):390。3,ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4.隨底盤選裝駕駛室。 |