程力威牌CLW5070TSLT5型掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070TSLT5型掃路車 | 外形尺寸: | 5950x1990x2500,2500,2650(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2270,2205(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1580,1070/1580,1180/1470(mm) |
整備質(zhì)量: | 4950(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2940/4410,2640/4710 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 96/131 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):370。2,ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。3,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。4,隨底盤選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站