程力威牌CLW5080TSLD5型掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TSLD5型掃路車 | 外形尺寸: | 6620,7160,7200,7380,7860x2200x2750(mm) |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/10,24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 2220,2155(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2140,1180/2180,1070/2180,1250/2180(mm) |
整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5250 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23S-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 97.5/133 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室.專用裝置為掃刷.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6620/1180/3300/2140;7160/1180/3800/2180;7200/1070/3950/2180;7380/1250/3950/2180;7860/1180/4500/2180.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站