程力威牌CLW5042TSLB5型掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5042TSLB5型掃路車 | 外形尺寸: | 5560,5210x1760x2280(mm) |
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4294(Kg) | 接近/離去角: | 18/18(°) |
額定質(zhì)量: | 284(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1845,1115/1245(mm) |
整備質(zhì)量: | 3880(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1650/2644 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50/68 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1912 | 75/103 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. |