程力威牌CLW5040TSLK5型掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TSLK5型掃路車 | 外形尺寸: | 5560,5210x1760x2280(mm) |
底盤型號(hào): | KMC1040A26D5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4440(Kg) | 接近/離去角: | 18/18,20(°) |
額定質(zhì)量: | 1365,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1060/1700,1550(mm) |
整備質(zhì)量: | 2880(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | KMC1040A26D5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1600/2840 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 60/82 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 75/103 |
SD4D25R-65 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2433 | 65/89 |
WP2.3Q95E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 70/96 |
YCD4V4S-95 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2488 | 70/96 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免,后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR規(guī)格輪胎。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站