程力威牌CLW5073GPSD6型綠化噴灑車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5073GPSD6型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 6500,5990x2000x2800,2400(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | 3780(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2137,1055/1627(mm) |
整備質量: | 3450(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK461 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
Q23-115E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.17立方米。2、當選裝帶噴霧機組后平臺時,整車長/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)/后懸/整車高對應關系為(mm):6500/3100×1700×1150/2137/2800;當選裝普通平臺時,整車長/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)/后懸/整車高對應關系為(mm):5990/3400×1650×1100/1627/2400。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤選裝駕駛室。 |