程力威牌CLW5251GPSB5型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GPSB5型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 11200,11033x2500x3200(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1252VMPHH-AB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/8(°) |
額定質(zhì)量: | 15305(Kg) | 前懸后懸: | 1532/3008,1365/3008(mm) |
整備質(zhì)量: | 9500(Kg) | 最高車速: | 90,80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1252VMPHH-AB | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1860+4800,1860+5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB220 50 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1,罐體有效容積16.91立方米,當(dāng)軸距為1860+4800mm時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸 單位mm): 7200×2300×1500;整車長(zhǎng)/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):11200/1532,11033/1365。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):550。3, ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號(hào):3550X-1010)。4,專用裝置:罐體,用于灑水和園林綠化。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站