程力威牌CLW5070GPSE5NG型綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5070GPSE5NG型綠化噴灑車(chē) | 外形尺寸: | 6330x2130x2380(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLNJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3235,3170(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1850(mm) |
整備質(zhì)量: | 3985(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLNJ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2940/4410 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4D120N-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 84/115 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、該車(chē)僅選用3300mm軸距,罐體有效容積3.5立方米;罐體尺寸為(mm): 3400×1500×1000。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。4、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站