程力威牌CLW5070GPSE5型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GPSE5型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 6340x1980x2800(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3680(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1992(mm) |
整備質(zhì)量: | 3550(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
4DW93-84E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 96/131 |
YN27CRE1 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64/88 |
SD4D25R-70 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
4DX23-120E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
D25TCIE2 | 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90/123 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
YCD4N4S-110 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/96 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
1、隨底盤選裝駕駛室;2、運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水,密度:950千克/立方米,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3200×1580×1080;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、選裝前沖位于駕駛室和罐體之間;7、該車底盤僅選用3308mm軸距。 |