程力威牌CLW5160GPST5型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GPST5型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 7640,8440x2500x3200(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10175,10240(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2250,1440/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 5430(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積10.67立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水。軸距為4500mm時(shí),整車長(zhǎng)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸) mm分別為: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),軸距為3950mm時(shí),整車長(zhǎng)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸) mm分別為: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4,隨底盤選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站