程力威牌CLW5080GPS5型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080GPS5型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 7080,7150,7180,7350x2150x2600(mm) |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/11,24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4070,4005(Kg) | 前懸后懸: | 1070/2210,1180/2100,1250/2100,1280/2100,1450/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 4050(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5250 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23S-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 97.5/133 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室。該車僅選用3800mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/1600/1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 |