程力威牌CLW5071GPSE5型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5071GPSE5型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 6554,5990x1980x2640,2390(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/9,13(°) |
額定質(zhì)量: | 3620,3800(Kg) | 前懸后懸: | 1040/2206,1642(mm) |
整備質(zhì)量: | 3610,3430(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2945/4415 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
4DW93-84E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96/131 |
YN27CRE1 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
SD4D25R-70 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
4DX23-120E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
D25TCIE2 | 江蘇四達(dá)動力機械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/123 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
YCD4N4S-110 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/96 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,運輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;當(dāng)安裝噴霧機組時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)/ 整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應(yīng)關(guān)系為:3200×1600×1100/3610/3620/6554/2640。罐體有效容積為:3.8立方米。當(dāng)選裝后部灑水平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)/整車長(mm)/高(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 3400×1590×1100/3430/3800/5990/2390.罐體有效容積:3.99立方米。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):400。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |