程力威牌CLW5250GPSD5型綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GPSD5型綠化噴灑車(chē) | 外形尺寸: | 10325,10260,10060x2500x3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1258GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 26/21(°) |
額定質(zhì)量: | 14140(Kg) | 前懸后懸: | 1515/3160,1450/3160,1250/3160(mm) |
整備質(zhì)量: | 10665(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1258GSZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1,罐體有效容積18.55立方米,該車(chē)僅選用4350+1300mm軸距,罐體尺寸為(mm): 6900×2400×1550。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):550。3,ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。4,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板與側(cè)面臥鋪開(kāi)窗口。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站