程力威牌CLW5080GPSE5型綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5080GPSE5型綠化噴灑車(chē) | 外形尺寸: | 6545,6895,7045x2240x2530(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質(zhì)量: | 4200(Kg) | 前懸后懸: | 1320/1925,1445/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 3885(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080GSZ5DJ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
EQH140-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 103/141 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96/131 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86/117 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、罐體有效容積4.46立方米.2、車(chē)輛長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 6545/(1445,1320)/(1800,1925)/3300/(3700×1600×1100);6895/(1445,1320)/(1800,1925)/3650/(4200×1550×1000);7045/(1445,1320)/(1800,1925)/3800/(4200×1550×1000)。2、防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與車(chē)輛車(chē)架用螺栓連接與車(chē)廂焊接加螺栓連接,后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站