程力威牌CLW5160GPSL5型綠化噴灑車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GPSL5型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8520x2480x3000(mm) |
底盤型號: | LZ5161XXYM3ABT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 26/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9185,9120(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2480(mm) |
整備質(zhì)量: | 6285(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ5161XXYM3ABT | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5100,4700,5700,6300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118/161 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
YC4EG140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 105/143 |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISD200 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
YC4EG200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 147/200 |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積10.08立方米;運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 5200×2200×1300。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):510。3、ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |