程力威牌CLW5254GPSD5型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5254GPSD5型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 10210,9980x2500x3770(mm) |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 13245,13310,14290,14355(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3010,1500/2780,1480/3030,1480/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 11560,10515(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257/350 |
DDi75S245-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。1,安裝噴霧機組,罐體有效容積:13.9立方米, 罐體尺寸(mm): 5060×2450×1550,整備質(zhì)量11560Kg,外形長=前懸+軸距+后懸: 10210=1500(1480)+4350+1350+3010(3030) 。2, 選裝后部灑水平臺, 罐體有效容積:15.0立方米, 罐體尺寸(mm): 6500/2250/1450,整備質(zhì)量10515Kg, 外形長=前懸+軸距+后懸: 9980=1500(1480)+ 4350+1350+2780(2800) 。隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):540, ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。擴展不同的外形圖片。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078