程力威牌CLW5251TDYD5型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251TDYD5型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 11400,10820x2500x3750(mm) |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8,18/9,18/10(°) |
額定質(zhì)量: | 9810,9745(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3350,1500/3320,1500/2350,1500/2000 ,1480/3370,1480/2370,1480/2020,1480/3340(mm) |
整備質(zhì)量: | 15060(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257/350 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
該車專用裝置為噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾.此車后伸為:850mm.整車長度/前懸/軸距后懸對應(yīng)關(guān)系為: 11400/1500/4350+1350/3350,11400/1500/5350+1350/2350,11400/1500/5700+1350/2000,10820/1500/3800+1350/3320,11400/1480/4350+1350/3370,11400/1480/5350+1350/2370,11400/1480/5700+1350/2020,10820/1480/3800+1350/3340.側(cè)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護(hù)均用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站