程力威牌CLW5252TDYE5型多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5252TDYE5型多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸: | 10970,10770,10570,10370x2500x3850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1258VFJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 24700(Kg) | 接近/離去角: | 17/8(°) |
額定質(zhì)量: | 11805(Kg) | 前懸后懸: | 1450/3470,1250/3470(mm) |
整備質(zhì)量: | 12700(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1258VFJ2 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6700/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
WP6.245E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6750 | 180/245 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、罐體有效容積:13.76立方米,介質(zhì):抑塵劑,密度:900千克/立方米,罐體尺寸(mm):4500×2450×1650。3整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10970/1450/4750+1300,10770/1250/4750+1300,10570/1450/4350+1300,10370/1250/4350+1300。4、側(cè)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護(hù)均用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護(hù)離地高度:510mm。5、ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。6、選裝外觀樣式。7、專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,型號(hào)為L(zhǎng)M-40,生產(chǎn)廠家為湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站