程力威牌CLW5188TDYL5型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5188TDYL5型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 9300,8900,8700,7705x2480x3750(mm) |
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11,21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7970,7905(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2755,1445/2460(mm) |
整備質(zhì)量: | 9900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5100,4700,4500,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147/200 |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為8.3立方米,罐體外形尺寸(長/寬/高)(mm):3100(罐體前端520mm為高壓水泵)/2480/1520.該車用于降塵,噴霧,專用裝置為抑塵霧炮.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9300/5100/2755;8900/4700/2755;8700/4500/2755;7705/3800/2460. |