程力威牌CLW5160TDYS5型多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160TDYS5型多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸: | 8510,8310x2480x3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SX1160LB1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/7(°) |
額定質(zhì)量: | 8000,8065(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1160LB1 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5500/10500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.180E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 132/180 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162/221 |
WP4.165E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 4500 | 121/165 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 180/245 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 2,罐體有效容積:8.4立方米,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8510/4700/4700×2100×1400;8310/4500/4500×2120×1420。軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì)。 3,額定載質(zhì)量和準(zhǔn)乘人數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8000kg/3人,8065kg/2人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):500。4,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V)。5,專(zhuān)用裝置:抑塵霧炮,型號(hào):LM-40 廠家:湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)的灑水和抑塵等。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站