程力威牌CLW5250TDYD5型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TDYD5型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10640,10575,10375x2500x3850(mm) |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 24/8(°) |
額定質(zhì)量: | 12805(Kg) | 前懸后懸: | 1515/3475,1450/3475,1250/3475(mm) |
整備質(zhì)量: | 12000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積:13.44立方米,罐體尺寸(mm):4500×2400×1600;整車長/前懸的對應關(guān)系為(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,側(cè),后防護裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護均用連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:510mm;3, ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側(cè)面臥鋪開窗口;5,專用裝置:罐體和噴霧機,主要用于抑塵。選裝不同的外形圖片及抑塵霧炮外形。專用裝置為抑塵霧炮,型號為LM-100,生產(chǎn)廠家為湖北龍馬汽車裝備有限公司。 |