程力威牌CLW5080TDY5型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TDY5型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 6500,6750,7100x2010x2760(mm) |
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3925,3990(Kg) | 前懸后懸: | 1150/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 4160(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800,3300,3550,3900(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YN38CRE1 | 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 | 2776 | 97/132 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4S160-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
D30TCIE4 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4F1-150C50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 115/157 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3857 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-30,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.09立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)為(mm): 2500×2010×1150; 整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6500/3300,6750/3550,7100/3900.隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓接,后下部護(hù)護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):410。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站