程力威牌CLW5160TDYE5型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TDYE5型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 7750,8300,8500x2480x3200(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 22/13,24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9305,9370(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2350,1250/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132/180 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118/161 |
ISD185 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 136/185 |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4400 | 112/153 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110/150 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4156 | 105/143 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積:9.77立方米,當(dāng)軸距(mm)為3950時,罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當(dāng)軸距(mm)為4500或4700時,罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400。2、車輛長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/1450/2350,8300/4500/1450/2350,8500/4700/1450/2350,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550。3、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530;4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;5、隨底盤選裝駕駛室;6、專用裝置:抑塵霧炮 , 型號:LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司,主要用于路面灑水及園林綠化。 |