程力威牌CLW5250TDYZ5型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TDYZ5型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10350,10550,11700,11200,11400x2500x3750(mm) |
底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10820,10755(Kg) | 前懸后懸: | 1320/3330(mm) |
整備質(zhì)量: | 14050(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
D10.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206/281 |
D10.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 228/311 |
MC07.24-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 176/240 |
MC07.28-52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 248/338 |
MC07.34-52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 248/338 |
專用功能說明: | |||
隨底盤安裝ABS系統(tǒng),型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)防護與后防均采用Q235A材質(zhì),與副梁焊接鏈接,后下部防護裝置截面尺寸為高120mm,寬50mm,后下部防護裝置離地高度為540mm,后防與車架采用焊接連接.此車罐體容積為:11.29立方米,罐體為橢圓,罐體長為4540mm,長軸為2430mm,短軸為1640mm.整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.噴霧機型號:LM-100,生產(chǎn)廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.選裝不同的外形圖片.當后伸為850mm時,整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):11200/4350+1350,11400/4550+1350. |