程力威牌CLW5251TFCZ5型稀漿封層車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251TFCZ5型稀漿封層車 | 外形尺寸: | 10325,10350,10625,10650,10900,10925x2500x3550,3730(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1257N4347E1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7870(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3450(mm) |
整備質(zhì)量: | 17000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257N4347E1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D10.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249/339 |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276/376 |
D10.28-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206/281 |
D10.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228/311 |
專用功能說明: | |||
整車長度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10325/4025+1350,10350/4000+1400,10625/4325+1350,10650/4300+1400,10900/4600+1350,10925/4575+1400,防護(hù)材料:Q235;連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防為裙板式結(jié)構(gòu)且安裝有專用裝置,離地高度為(mm):540,可豁免.該車是用于路面封層及養(yǎng)護(hù)的專用作業(yè)車輛.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選擇高頂駕駛室.選裝外形圖片. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站