程力威牌CLW5162TDYD5型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162TDYD5型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 8350,8500,8700x2480x3550,3750(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6425(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2720,1430/2570,1430/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 9180(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為6.7立方米.專用裝置為抑塵霧炮,型號(hào):LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.整車長/軸距/后懸/整車高度對應(yīng)關(guān)系為(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;9000/5000/2270/3750.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510.隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝不同外形的抑塵霧炮. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站