程力威牌CLW5110GQXD5型清洗車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5110GQXD5型清洗車 | 外形尺寸: | 8100x2250x2650(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 12/13,12/14(°) |
額定質量: | 5305(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2020,1150/2000(mm) |
整備質量: | 5950(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7090 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/157 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積5.57立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸×)(mm):3000×2150×1550,罐前下部700mm用于安裝高壓泵.防護材料均為:Q235;側防護連接方式為焊接連接,后部防護為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.該車專用裝置主要由水罐和高壓泵組成,用于清洗城市下水道和管道疏通.此車前伸為(mm):1150. |