程力威牌CLW5040TQYH5型清淤車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TQYH5型清淤車 | 外形尺寸: | 5998x2300x2900(mm) |
底盤型號: | HFC1041P93K4C2ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 1015(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1605(mm) |
整備質(zhì)量: | 3350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1041P93K4C2ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1620/2875 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 2544 | 86/117 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
WP3Q130E50 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2771 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):165×20,后下部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.該車為專用作業(yè)類車輛,用于排水管道的疏通,窨井、雨水井的泥沙等雜物清理.隨底盤選裝駕駛室.擴(kuò)展直臂吊機(jī). |